Podívejte se na varianty pokladních systémů pro prodejny
Potředujete pokladnu? Nezávazná poptávka
Poradíme Vám
Máme 10 let praxe, 10 let zkušeností s vývojem a provozem pokladního a skladového systému DATONA. Tyto zkušenosti a náš propracovaný systém jsou Vám nyní k dispozici. Využijte naše poradenství. Zavoláme Vám a vše spolu probereme. Najdeme spolu takové řešení, které bude odpovídat potřebám Vaší společnosti. Dostanete optimální řešení za rozumnou cenu.
Obchůdky
Splnili jste si svůj sen o nezávislosti. Máte malý obchůdek, ve kterém prodáváte krásné a užitečné věci. Pokladnu byste téměř nepotřebovali, ale… Je potřeba splnit požadavky finančního úřadu, občas trochu zkontrolovat zaměstnance, mít přehled o skladu. To vše zvládne jedna pokladna DATONA Starter nebo Lite.
Obchody
Váš obchod vyrostl nebo máte rovnou dva, tři? Elektronická evidence tržeb (EET) Vás nemine. Více zaměstnanců, více starostí. A k tomu konkurence. Potřebujete optimalizovat zásoby, aby Vám zbyly peníze na další rozvoj. A taky by to chtělo nějaký nápad, jak přitáhnou zákazníky! Pokladní a skladový systém DATONA ve verzích Lite nebo SBS Vám splní Vaše přání. Sklady uvidíte odkudkoliv, kde je internet. Podrobný záznam operací na pokladně můžete zkontrolovat kdykoliv budete potřebovat. Pokud máte více obchodů, propojíme je. Stejně tak i sklady. A zákazníkům dáme dárkové poukázky, věrnostní karty, vouchery.
Samoobsluhy
Jsou specifickým druhem obchodů. Mají jiné požadavky na provoz. Tisíce položek na regálech a pokladní boxy. U nás nic z toho není problém. Máme pro Vás připraveny verze DATONA SBS nebo R4. Systém zůstane rychlý i při desítkách tisíc prodávaných položek. Zboží na sklad můžete přijímat kdykoliv. Vyskladnění, či změna ceny je dílem okamžiku včetně vytištění regálové etikety. Pokladní boxy využijeme Vaše starší nebo ve spolupráci s našimi smluvními partnery navrhneme nové. Na každý pád je osadíme technologií, která zajistí rychlé a bezproblémové odbavení zákazníků. Všesměrové pultové čtečky čárových kódů, pokladní zásuvky FlipTop, zákaznické displeje, transportní pásy a další vymoženosti na Vás čekají v naší nabídce.
Sítě obchodů
Tak pro Vás máme jednoznačně pokladní a skladový systém DATONA R4. Plně uživatelsky nastavitelné prostředí, vyspělá síťová infrastruktura, centrální sklady a sklady jednotlivých prodejen či prodejních oddělení. Datová pumpa zajistí export a import dat z libovolného externího systému. Manažerské výstupy na míru, predikce vývoje obchodu, automatické objednávky, převodky mezi sklady. Nabízíme veškerou technickou podporu, včetně správy systému v našem cloudu. Pokud ovšem máte své datové centrum a chcete provozovat systém na svých serverech, určitě se domluvíme.
Varianty pokladních systémů pro prodejny
Vlastnosti pro obsluhu pokladny | Pokladna piccolo | Pokladna Nano | Pokladna Lite | Pokladna SBS | Pokladna R4 |
Výběr zboží (Výběr zboží probíhá pomocí výběrových oken a nebo pomocí inteligentních tříditelných seznamů) | |||||
Výběr zboží pomocí PLU (čárového kódu) | |||||
Práce s účtenkou (položky, změna množství, měna, slevy) | |||||
Storno řádku nebo storno celé účtenky | |||||
Možnost rozdělit nebo slučovat účtenky | |||||
Tisk zjednodušených daňových dokladů | |||||
Vestavěná kalkulačka | |||||
Platba hotově, kartou, stravenkou | |||||
Transakční SQL | |||||
Rozlišení oprávnění prodavač a manager | |||||
Přepínání uživatelů (číšníků) | |||||
Neomezený počet položek v sortimentu | |||||
Možnost zadávání ceny v Kč, EUR, USD nebo jiných měnách | |||||
Dárkové šeky na pokladně | |||||
Letákové akce | |||||
Proformafaktury; zálohové faktury - Nedaňové doklady | |||||
Managerské vlastnosti | Pokladna piccolo | Pokladna Nano | Pokladna Lite | Pokladna SBS | Pokladna R4 |
Evidence prodaných položek | |||||
Evidence plateb, pokladní kniha | |||||
Statistiky prodeje | |||||
Evidence prodejů podle prodavačů | |||||
Možnost odeslání objednávek do kuchyně nebo na bar | |||||
Vzdálené řízení středisek | |||||
Skladová evidence jednoho střediska | |||||
Evidence příjemek | |||||
Inventarizace, inventární doklady | |||||
Exporty do PDF, XML, CSV, TXT | |||||
Exporty do MSWord, Excel, OpenOffice, LibreOffice, DBF | |||||
Automatické návrhy objednávek podle min stavu | |||||
Makrokarty / Bundly / Sady zboží | |||||
Likvidace zásob | |||||
Evidence faktur dodavatelů | |||||
Skladová evidence více skladů | |||||
Inventární soupisky | |||||
Dodací listy | |||||
Úplné daňové doklady / faktury | |||||
Uživatelské přístupy, řízení oprávnění | |||||
Možnost napojení na internetový obchod pomocí DATONA SIMPLE REST API | |||||
Plánování nákupu podle objednávacích period dodavatelů. | |||||
Komisní zboží. Reporting prodejů komisního zbozí. | |||||
Věrnostní kreditně/slevový systém. Zákazníci dostávají věrnostní body nebo slevu podle obratu. | |||||
Vydávání a evidence vlastních dárkových šeků | |||||
Podrobný pokladní journal - manager má přehled doslova o každém kliknutí obsluhy na pokladně | |||||
Evidence a vystavování odběratelských faktur | |||||
Nabídky | |||||
Objednávky (přijaté, vydané, backorder) | |||||
Banka (Výpisy, bankovní transakce, příkazy k úhradě, hotovostní pokladna (výdajové a příjmové pokladní doklady), párování plateb / spárované platby, objekty pro párování, bankovní účty) | |||||
Reklamace | |||||
Servis | |||||
Expedice | |||||
Tisk regálových etiket | |||||
Převodky | |||||
Objednávky interní | |||||
Skladová evidence více středisek | |||||
Uživatelský definované tiskové formuláře | |||||
Prodejní marketingové akce | |||||
Plně parametrizovatelný věrnostní kreditně/slevový systém. Součástí implementace je libovolné nastavení parametrů věrnostního systému podle pravidel obchodní organizace. | |||||
Plně parametrizovatelný systém prodejních akcí. Součástí implementace je libovolné nastavení typů prodejních akci, automaticky poskytovaných dárků a pod. | |||||
Parametrizovatelné chování pokladny na základě konkrétních typů úkonů obsluhy. | |||||
Chování pokladny parametrizovatelné podle potřeb obchodní organizace. | |||||
Zakázky | |||||
Připojitelná zařízení | Pokladna piccolo | Pokladna Nano | Pokladna Lite | Pokladna SBS | Pokladna R4 |
Zákaznický display | |||||
Pokladní zásuvka | |||||
Pokladní tiskárna | |||||
Čtečka čárových kódů (USB, klávesnicová i RS232) | |||||
Pokladní tiskárna 58mm | |||||
Pokladní tiskárna Epson 80 mm | |||||
Pokladní tiskárna 80mm | |||||
Platební terminál KB, GP, ČS, ČSOB, GPE propojený s pokladnou | |||||
Obchodní váha | |||||
Magnetická čtečka pro věrnostní nebo ID karty | |||||
Čtečka RFID pro věrnostní nebo ID karty | |||||
Váhoscaner (napr. Honeywell Stratos + DIGI866) |